28 de septiembre de 2020. En el marco del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico del año 2020 en modalidad web, los servicios de juventudes de Chile, Colombia, México y Perú informan los resultados del proceso de selección para las y los jóvenes que postularon al programa.
Aprovechamos la instancia para agradecer a los jóvenes de nuestros países que han querido sumarse a esta experiencia que busca entregar herramientas para apoyar a nuestras comunidades en el marco de la actual pandemia que nos afecta.
Es importante destacar la gran acogida que tuvo este programa en los y las jóvenes de los países miembros de la Alianza del Pacífico, llegando a recibir 967 postulaciones en total.
De acuerdo a los resultados obtenidos las siguientes personas han sido seleccionadas, prontamente el servicio de juventud de sus países tomará contacto con estas personas para gestionar la inscripción en el curso ofrecido para esta convocatoria.
Este proceso de revisión fue realizado por los servicios de juventudes de la Alianza del Pacífico que están desarrollando este año en conjunto esta iniciativa. Ante cualquier consulta respecto al proceso de postulación puede escribir a llopezf@injuv.gob.cl, indicando nombre completo, documento de identificación y país.
SERVICIOS DE JUVENTUDES DE CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ
RESULTADOS CHILE
Número | Nombre | Ciudad |
1 | Bárbara Alejandra Leyton Echeverría | Linares |
2 | Carolina Andrea Valdés Rodríguez | Villa Alemana |
3 | Daniela Carolina Ruminot Urcelay | Santiago |
4 | Andrea Valentina González Araya | Rancagua |
5 | Javiera Catalina Sandoval Soto | Santiago |
6 | María Fernanda Del Carmen Venegas Roco | Talca |
7 | Constanza Andrea Rodríguez Lagos | Concepcion |
8 | Melany Viviana Lillo Ugarte | Viña Del Mar |
9 | Natalia Josefa Zumelzu Castro | Santiago De Chile |
10 | Natalia Alejandra Inostroza Mejías | Linares |
11 | Nicole Del Pilar Ayala Pulgar | Los Andes |
12 | Tamara Alexandra Cáceres Duarte | Santiago |
13 | Francisca Carolina Quiroz Contreras | San Carlos |
14 | Sindy Macarena Solar Osorio | Tome |
15 | Fabián Leonardo Montero Montero | Temuco |
16 | Joel Alexis Fuentes Villarroel | Penco |
17 | José Tomás Zavala Zavala | Temuco |
18 | Martín Alonso Araya Carvajal | Coquimbo |
19 | Kevin Lukas Ignacio Carreño Ruiz | Santiago |
20 | Jorge Ignacio Simón Gómez Uribe | Santiago |
21 | Francisco Ernesto Fernando Ulloa Osses | Santiago |
RESULTADOS COLOMBIA
Número | Nombre | Ciudad |
1 | Ana María LuqueGalindo | Bogotá |
2 | Juan DavidBarrazaGazabón | Soledad |
3 | LauraSalazarCastro | Bogotá |
4 | Harold Stiven Guerrero García | Barranquilla |
5 | Cristy Yulieth Patiño Ospina | Neira |
6 | Judith Marian ÁvilaParada | Tunja |
7 | Ana CeciliaRodríguezRojas | Valledupar |
8 | María Angelica Castellanos Moya | Bogotá |
9 | LisandroHernándezPeña | Villavicencio |
10 | JuanaFuentesMartínez | Duitama |
11 | Erica RocíoDazaTalero | Tota |
12 | Angie LorenaMeloDuran | Pasto |
13 | RosanaisCapracioMiquilareno | Cúcuta |
14 | NicolásTrujilloParra | Yaguará |
15 | Linda StefannyOviedoMartínez | Bucaramanga |
16 | Ivonne JeraldyDelgado Acero | Bogotá |
17 | Juan Camilo Correa Caraballo | Cartagena |
18 | Cesia Karina Morales Balmaceda | Floridablanca |
19 | Francis Elen Chacón Murgas | Barranquilla |
20 | Natalia Paola Sánchez Luna | Santa Marta |
21 | Paula valentinaMartín Doncel | Villavicencio |
RESULTADOS MÉXICO
Número | Nombre | Ciudad |
1 | Andrea Leal Quintero | Puebla |
2 | Diana Laura Rivera Valdovinos | Colima |
3 | Jesús David Emiliano Reynoso Sarmiento | Puebla |
4 | Regina Lizeth Vidal Pineda | Playa Del Carmen |
5 | Lizzete Jazmin Lovera Mendoza | Ciudad De Mexico |
6 | Ibrain Hernández Rangel | Ciudad De México |
7 | Edwin Eleazar Ciau Nahuat | Chetumal |
8 | Soledad Hernández Pérez | Cancún, Quintana Roo |
9 | Daniela Alexa Flores Silva | Jalisco |
10 | Cyntia Guadalupe Esquivel Ramírez | Atlacomulco |
11 | Jose Eduardo Parrazal Regalado | Chihuahua |
12 | Armando Bautista Hernández | Atizapán De Zaragoza |
13 | Norbero Amaury Velazquez Gonzalez | Cuernavaca |
14 | Christian Ponce De León González | Morelia |
15 | Benhur Ortegon Caballero | Hecelchakan, Campeche |
16 | Atzin Yetlanezi Campos Beltrán | San Cristóbal De Las Casas |
17 | Adolfo Israel Lomeli Garcia | León |
18 | Alan Delfino Pérez Ramírez | Mineral De La Reforma, Hidalgo |
19 | Hilda Margarita Castro Cuamatzi | Santa Cruz Tlaxcala |
20 | Ana Rebeca Martínez Martínez | Ciudad De México |
21 | Oscar André Ciau Mena | Mérida, Yucatán |
RESULTADOS PERÚ
Número | Nombre | Ciudad |
1 | Denis Huamani Huamani | Ayacucho |
2 | Nicole Janeth Ames Chipana | Lima |
3 | Claudia Antonina Sanchez Vasquez | Lima |
4 | Julio Fernando Flores Llerena | Lima |
5 | Fabiola Corali Huaylla Zea | Juliaca |
6 | Valeria Anaikaito Bustinza | Juliaca |
7 | Fiorella Tana Trosios Ccatamayo | Lima |
8 | Jordin Jesus Joaquin Garcia | La Libertad |
9 | Santos Nolberto Ruiz Quispe | Lima |
10 | Fiorella Acedo Lopez | Piura |
11 | Cyntia Maribel Gonzales Suárez | Trujillo |
12 | Almendra Del Rosario Pinto Villanueva | Tacna |
13 | Jorge Jhosue Callañaupa Garcia | Cusco |
14 | Jose Antonio Vega Mamani Mamani | Lima |
15 | Juan Miguel Altez Basaldua | Lima |
16 | Judith Roxana Calamullo Chayña | Juliaca |
17 | Oscar Williams Guillen Herrera | Sullana |
18 | Diana Joselin Moreno Rodriguez | Lima |
19 | Jacqueline Denisse Stephanie Paredes Castro | Lima |
20 | Estrella Pujalla Giron | Lima |
21 | Estephany Sofia Gamarra Dominguez | Lima |